NHR-7600系列液晶流量積算記錄儀
儀表型號(hào) | 修改說(shuō)明 | 特規(guī)號(hào) |
NHR-7610-A | 蒸汽熱量,熱水熱量 | T415A |
NHR-7601-A | USB數(shù)據(jù)備份時(shí)增加密碼保護(hù)功能 | T13004 |
NHR-7600-A | 熱量表+無(wú)補(bǔ)償流量 | T101 |
NHR-7600-A | 兩路無(wú)補(bǔ)償流量輸入,并做加法運(yùn)算 | T236B |
NHR-7602-A | 增加瞬時(shí)冷量單位KW、W;KC/S、KC/M、KC/H;累積冷量單位KWH、KC | T106 |
NHR-7610-A | 導(dǎo)熱油熱量計(jì)算 | T234B |
NHR-7610R-A | 帶RS485通訊、RS232打印接口 | T370 |
NHR-7610-A | (出溫-入溫)=溫差,是絕對(duì)值 | T13029 |
NHR-7602-A | 2組瞬時(shí)流量累加,累計(jì)流量累加 | T13137 |
NHR-7610-A | 雙485通訊輸出,PT1000輸入 | T13060 |
NHR-7610-A | 報(bào)警跟隨本次累積 | T14031 |
NHR-7602-A | 2路流量相加,增加總瞬時(shí)、總累積寄存器地址 | T14069 |
NHR-7602-A | 1、增加位號(hào),在系統(tǒng)組態(tài)里設(shè)置,可以設(shè)置數(shù)字和大寫(xiě)英文字母; 2、通訊增加“工況密度”寄存器, 3、 485寫(xiě)入不需密碼 |
T-2015-028 |
NHR-7604-A | 1個(gè)管道、2個(gè)流量計(jì)(大小流量計(jì)) | T-2015-057 |
NHR-7602-A | 輸入DC 0-16v | T-2015-095 |
NHR-7610-A | 入口和出口溫度都要改為PT500;波特率改為19200; | T-2015-096 |
NHR-7610-A | 入口蒸汽出口冷凝水熱量計(jì)算 | T-2015-128 |
NHR-7604-A | 儀表累積1999999999.9 后清零 ,增加顯示累積次數(shù) | T-2015-134 |
NHR-7610-A | 通訊要改成偶校驗(yàn);波特率改為19200 | T-2015-138 |
NHR-7602R-A | 1、掉電次數(shù)2、最近一次上電時(shí)間3、最近一次掉電時(shí)間 4、總掉電時(shí)間5、總運(yùn)行時(shí)間, |
T-2015-158 |
NHR-7604R-A | 三路4-20mA輸入,顯示三路流量,三路流量相加后的值顯示在第四路 | T-2016-130 |
NHR-7601R-A | 瞬時(shí)值 寄存器地址3001 浮點(diǎn)型數(shù)據(jù)類(lèi)型 排列順序4321 | T-2017-062 |
NHR-7604R-A | 雙路差壓流量計(jì): 增加不滿管水液體流量計(jì)算公式公式 | T-2017-102 |
NHR-7602R-A | 流量?jī)x通過(guò)485信號(hào)接收流量計(jì)的流量和累積值 | T-2018-009 |
NHR-7630R-A | 雙通訊 | T-2018-019 |
NHR-7602R-A | 帶485通,帶啟動(dòng),停止,清零功能 | T-2018-065 |
NHR-7602R-A | 增加一路跟隨流量累計(jì)值輸出脈沖信號(hào)功能, | T-2018-083 |
NHR-7602R-A | 要確認(rèn)過(guò)密碼,才能查看和修改二級(jí)參數(shù)。 | T-2018-090 |
NHR-7602R-A | 第一屏顯示燃油消耗總量和消耗瞬時(shí)流量,第二屏顯示A、B通道 的瞬時(shí)流量和累積流量 |
T-2018-142 |
NHR-7602R-A | 可讀寫(xiě)的參數(shù)都可以通過(guò)通訊用上位機(jī)修改,而不需要密碼確認(rèn), 通訊可以實(shí)現(xiàn)啟動(dòng)、停止、清零。 |
T-2018-164 |
NHR-7602R-A | 蒸汽測(cè)量溫度限制放寬40度 | T-2019-004 |
NHR-7602R-A | 根據(jù)密度計(jì)算總液量.水流量.油流量.氣流量。 | T-2019-037 |
NHR-7602R-A | 特殊的計(jì)算公式 | T-2020-010 |
NHR-7602R-A | 通過(guò)485讀取電磁式水表的瞬時(shí)流量、正向累計(jì)、反向累計(jì)。讀取出來(lái)的數(shù)據(jù)在通過(guò)485上傳到上位機(jī)。 | T-2020-021 |
NHR-7602R-A | 一共3路輸入,流量、液位 、壓力 。液位和壓力只做顯示。 | T-2020-028 |
NHR-7602R-A | 通過(guò)485讀取渦街流量計(jì)的瞬時(shí)流量、累計(jì)流量、溫度、壓力。 | T-2020-041 |
NHR-7610R-A | 出口溫度大于入口溫度時(shí),瞬熱為零,且不累計(jì)。 | T-2020-050 |
NHR-7602R-A | 計(jì)算明渠流量計(jì)算儀。 | T-2020-066 |
NHR-7610R-A | 增加溫差及運(yùn)行小時(shí)數(shù)顯示,顯示在流量畫(huà)面。 | T-2020-087 |
NHR-7602R-A | 巴歇爾槽液位特殊輸入公式 | T-2020-090 |
NHR-7602R-A | 一路流量 一路溫度 計(jì)算當(dāng)前溫度下產(chǎn)生的熱量(熱能)。 | T-2020-093 |
NHR-7602R-A | 增加瞬時(shí)單位 g/s g/m,g/h。 | T-2020-094 |
NHR-7602R-A | 通過(guò)485讀取質(zhì)量流量計(jì)的質(zhì)量流量、溫度、密度、質(zhì)量總量四個(gè)數(shù)據(jù),這4個(gè)數(shù)據(jù)要可以在微型打印機(jī)上打印出來(lái)。 | T-2021-001 |
NHR-7602R-A | 通過(guò)485讀取流量計(jì)的質(zhì)量流量、溫度、累計(jì)質(zhì)量流量,這些數(shù)據(jù)在通過(guò)485上傳到上位機(jī)。 | T-2021-010 |
NHR-7602R-A | 外接按鈕清總累。 | T-2021-089 |
咨詢電話 0599-7821390
商務(wù)郵箱 hrgs@hrgs.com.cn
直接掃碼
虹潤(rùn)微信客服
虹潤(rùn)官方微信
fjhongrun