NHR系列智能隔離器/安全柵
儀表型號 | 修改說明 | 特規(guī)號 | |
NHRM32 | 二進二出,輸入K偶,一路輸出4~20mA,第二路輸出對應輸入電偶的毫伏值 | T339 | |
M41 | 通訊帶偶校驗 | T13016 | |
M41-27/27-0/0-A | 提高變送輸出靈敏度,輸出在500mS左右 | T153 | |
NHR-M36 | 兩路輸出跟隨運算結果 | T123 | |
NHR-M41 | DC48V供電 | T61 | |
NHR-M41 | 輸入正負10V,輸出正負10V | T172 | |
NHR-M41 | 輸入4~20mA和0~10V可切換,輸出-10V~10V | T132 | |
NHR-M41 | 4~20mA無源輸出 | T290 | |
NHR-M42 | mV輸入mV輸出 | T163 | |
NHR-D4 | 帶一路繼電器輸出 | T313 | |
NHR-A31 | 0~100mV輸出 | T201 |
|
NHR-A32 | K偶輸入K偶輸出 | T183 | |
NHR-A32 | 二進二出,輸入K偶,一路輸出4-20mA,第二路輸出對應輸入電偶毫伏值 | T339 | |
NHR-A35 | 一路繼電器輸出,帶常開常閉 | T126 | |
NHR-M32 | 輸入E偶0~1000度毫伏值,輸出E偶的毫伏值,同時需要冷端補嘗 | T429 | |
NHR-M32 | 輸出方式為兩路的最大值輸出 | T447 | |
NHR-M33 | 波特率默認設置為2400bps(2400bps、4800bps及9600bps可選擇) | T454 | |
NHR-M31 | 0~50mA輸入,4~20mA輸出 | T474 |
|
NHR-M42 | 一路K偶進兩路K偶出,同時需要冷端補償 | T13011 | |
NHR-M42 | 一路K偶進兩路K偶出,不需要冷端補償 | T13032 | |
NHR | (高速)0~1K電位器轉4~20MA | T13023 | |
NHR | (高速)4-20mA轉2-6V | T13022 | |
NHR-M34 | 通訊偶校驗 | T13016 | |
NHR-B31 | 一進二出,輸入、輸出均為4~20mA | T13017 | |
NHR-M31 | 1-24mV輸入,兩路1-24mV輸出 | T13025 | |
NHR-M42 | Ni1000熱電阻輸入,輸出4-20mA | T13002 | |
NHR-32 | 變送輸出跟隨兩通道測量的平均值輸出 | T13073 | |
NHR-A33 | 配電電壓增大,提高現(xiàn)場變送器帶載能力 | T-2015-003 | |
NHR-32 | 一進二出 :輸入K偶/0~600℃ ,第1路輸出K偶0~600℃的毫伏值,同時需要冷端補償 ;第2路輸出4~20mA | T-2015-021 | |
NHR-80100 | (高速)-10V~10V 轉 2-6V | T13058 | |
NHR-M32 | 一路K偶輸入,一路S偶輸出,不帶冷端補償 | T-2015-161 | |
NHR-M32 | 一進兩出,輸入T/0-300℃,兩路T偶輸出,帶冷端補償 | T-2015-166 | |
NHR-M32 | 偶校驗 | T-2016-057 | |
NHR-M31 | 一進一出,一進兩出程序液晶屏輸出顯示10.00v | T-2016-080 | |
NHR-M34 |
輸入頻率信號0~15khz 輸出1:0-5V對應0~15khz 輸出2:繼電器接點輸出 |
T-2016-087 | |
NHR-M32 | 兩路繼電器接點輸出 | T-2016-102 | |
NHR-M32 | 輸入信號類型:F2(700-2000℃) | T-2016-104 | |
NHR-M32 | 鎢錸5-26 | T-2016-113 | |
NHR-M33 | 上電后或斷線再連線后第一分鐘為實時測量值輸出,之后輸出1分鐘內的平均值 | T-2016-139 | |
NHR-M21 | 輸入一路0-30MV 輸出兩路0-30MV | T-2017-001 | |
NHR-M21 | 4-20mA輸出為無源輸出 | T-2017-023 | |
NHR-M21 | 一進一出,輸入一路0-5MV 輸出一路0-25MV | T-2017-024 | |
NHR-M31 | -5V~5V輸出 | T-2017-046 | |
NHR-M31 | 一路-80ma~80ma輸入 | T-2017-081 | |
NHR-M31 | 直流0-12v輸入,0-10v輸出 | T-2017-099 | |
NHR-W21 | 一進兩出 | T-2017-034 | |
NHR-M32 | T偶輸入 -200~200℃ 輸出-2-2VDC | T-2018-030 | |
NHR-M32 | 0-2K歐遠傳電阻輸入。 | T-2018-045 | |
NHR-M31 | 0-360mv輸入, | T-2018-051 | |
NHR-M31 | DC 0-1V輸入,DC 0-10V輸出, | T-2018-069 | |
NHR-M32 | S偶輸入,S偶輸出 | T-2018-100 | |
NHR-M32 | 輸入0~100MV、輸出0~100MV, | T-2018-106 | |
NHR-M32 | 直流電壓變送 DC0-110V | T-2018-131 | |
NHR-M31 | 4-20mA輸入,-10~10V輸出 | T-2018-132 | |
NHR-M32 | E偶輸入 E偶 輸出帶冷端補償 | T-2018-146 | |
NHR-M32 | 輸入信號斷線輸出為0MA | T-2018-149 | |
NHR-M32 | 1-10V輸出 | T-2018-165 | |
NHR-M32 | 一路J型(0-500度)輸入,一路J型(0-500度)輸出,一路4-20ma輸出, | T-2019-007 | |
NHR-M38 | 輸入直流0-300V 輸出0-10V | T-2019-066 | |
NHR-M31 | 輸入0-300V直流,輸出4-20mA。 | T-2019-119 | |
NHR-A33 | 加快響應時間。 | T-2019-140 | |
NHR-M31 | 波特率19200,停止位1位, 無校驗。 | T-2019-141 | |
NHR-M31 | 一入二出,輸入DC0-80V, | T-2020-016 | |
NHR-A32 | NTC熱敏電阻輸入,溫度范圍0-100.0度, | T-2020-005 | |
NHR-M32 | 遠傳0-10KΩ電阻輸入 | T-2020-047 | |
NHR-M22 | 響應時間50ms | T-2020-065 | |
NHR-M32 | 輸出:-2~2V。 | T-2020-125 | |
NHR-M31 | 0-5V輸入,輸出0-20mv, | T-2021-086 |
咨詢電話 0599-7821390
商務郵箱 hrgs@hrgs.com.cn
直接掃碼
虹潤微信客服
虹潤官方微信
fjhongrun